方城县自然资源局(行业主管部门、执收单位)收费目录清单
发布时间:2024-04-01
序号 | 项目名称 | 行业主管部门 | 政策依据 | 征收对象 | 收费标准 | 执收单位 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||||
1 | 不动产登记费 | 县自然资源局 | 《物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,豫财综〔2016〕61号 | 不动产登记申请人 | 1、普通住宅80元/户; | 县自然资源局 | |
2 | 耕地开垦费 | 县自然资源局 | 《土地管理法》第三十一条,《土地管理法实施条例》第十六条,豫财预外字〔1999〕40号,豫财综〔2004〕106号,豫政2008〕52号 | 建设单位 | 1、非农业建设项目占用耕地项目9-13元/m2; | 县自然资源局 | |
二 | 政府性基金 | ||||||
1 | 城市基础设施配套费 | 县自然资源局 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,豫政〔1998〕51号,豫发改收费〔2007〕1657号,豫发改收费〔2008〕421号,豫发改收费〔2008〕820号,豫发改收费〔2008〕821号,豫发改收费〔2008〕822号,豫发改收费〔2008〕1179号,豫发改收费〔2008〕1180号,豫发改收费〔2008〕1358号,豫发改收费〔2009〕427号,豫发改收费〔2010〕1291号,豫发改收费〔2010〕671号,豫发改收费〔2010〕832号,豫发改收费〔2011〕2358号,豫发改收费〔2012〕1359号 | 凡在本县中心城区范围内新建、扩建和改建建设项目(含临时建设项目)的单位和个人 | 1、一类建设项目(房地产开发、楼堂馆所、商贸、写字楼等商业经营性项目)40元/m2 ; | 财政局委托县自然资源局代征 | |
备注:1、项目名称要与本地区财政部门对外公布的收费目录清单名称保持一致;2、政策依据填写法律法规依据、立项文件、收费标准文件等;3、收费标准填报具体征收标准明细;4、资金管理方式填写缴入中央国库、省级国库、市级国库、县级国库、财政专户。 |