方城县住房和城乡建设局(行业主管部门、执收单位)收费目录清单
发布时间:2024-04-01
序号 | 项目名称 | 行业主管部门 | 政策依据 | 征收对象 | 收费标准 | 执收单位 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||||
1 | 污水处理费 | 县住房和城乡建设局 | 《城市排水和污水处理条例》财税【2014】151号,发改价格【2015】119号,豫发改价管【2015】885号 | 排水单位和个人 | 居民不低于0.85元,非居民不低于1.2元 | 县住房和城乡建设局 | |
2 | |||||||
二 | 政府性基金 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
备注:1、项目名称要与本地区财政部门对外公布的收费目录清单名称保持一致; | |||||||
2、政策依据填写法律法规依据、立项文件、收费标准文件等; | |||||||
3、收费标准填报汇具体征收标准明细; | |||||||
4、资金管理方式填写缴入中央国库、省级国库、市级国库、县级国库、财政专户。 |