2024年工贸安全监督管理检查单位名录
发布时间:2024-03-21
工贸安全监督管理检查单位名录
序号 | 名称 | 地址 | 行业领域 | 检查时间 | ||
一、重点检查单位(4家) | ||||||
安全风险等级较高的生产经营单位 | ||||||
1 | 南阳立建生物科技有限公司 | 独树镇 | 轻工 | 一季度 | ||
2 | 南阳鑫源粮油有限公司 | 开发区 | 轻工 | 二季度 | ||
3 | 南阳市本草艾开发有限公司 | 券桥镇 | 轻工 | 三季度 | ||
4 | 南阳市博采工艺品有限公司 | 博望镇 | 轻工 | 四季度 | ||
近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的生产经营单位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
二、一般检查企业(58家) | ||||||
1 | 河南中硬合金有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
2 | 方城裕众纺织服饰有限公司 | 开发区 | 纺织 | 全年 | ||
3 | 中南钻石有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
4 | 河南永泰磨具有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
5 | 河南睿质机械科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
6 | 河南裕盛益民食品有限公司 | 开发区 | 轻工 | 全年 | ||
7 | 金裕城门业股份有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
8 | 河南瀚瑞特轴承有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
9 | 南阳煜众精密机械有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
10 | 方城县宛北水泥(集团)有限责任公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
11 | 河南云扬钢球制造有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
12 | 中线(河南)新材料科技有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
13 | 南阳勤大钢管科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
14 | 方城中铸液压设备有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
15 | 河南博森新材料科技有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
16 | 河南赢隆金属科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
17 | 河南拓原智能科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
18 | 河南大牧原生物有限公司 | 开发区 | 轻工 | 全年 | ||
19 | 河南裕盛达轴承有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
20 | 河南奋钧精密轴承科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
21 | 中塑模塑有限责任公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
22 | 河南福源青阳科技有限公司(在建) | 开发区 | 轻工 | 全年 | ||
23 | 河南潭龙新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
24 | 河南省三元新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
25 | 河南实诚新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
26 | 河南神州灵山新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
27 | 方城县宛北铝业有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
28 | 河南佑开磨具有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
29 | 河南润聚祥新型材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
30 | 方城县鑫隆源石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
31 | 方城县长乐信德石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
32 | 方城县鑫辉石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
33 | 方城县鼎盛源新型环保建材有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
34 | 方城县天翔石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
35 | 南阳市固德威机械装备有限公司 | 二郎庙镇 | 机械 | 全年 | ||
36 | 河南李明成建材有限公司 | 券桥镇 | 建材 | 全年 | ||
37 | 河南省同乐食品有限公司 | 杨集镇 | 轻工 | 全年 | ||
38 | 南阳恒康医疗器械有限公司 | 杨集镇 | 机械 | 全年 | ||
39 | 河南省金正门业有限公司 | 杨集镇 | 机械 | 全年 | ||
40 | 南阳亚鑫环保建材有限公司 | 杨集镇 | 建材 | 全年 | ||
41 | 河南赛唯家具有限公司 | 拐河镇 | 轻工 | 全年 | ||
42 | 方城华联制衣有限公司 | 清河镇 | 纺织 | 全年 | ||
43 | 方城县盛祥砂石有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
44 | 方城县正顺矿业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
45 | 方城县和顺石业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
46 | 方城县温顺石业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
47 | 方城县福瑞石业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
48 | 方城县华隆石业有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
49 | 方城县天合石业有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
50 | 方城县源顺石业有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
51 | 方城县裕盛环保材料有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
52 | 南阳市嘉和坤泰矿产品开发有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
53 | 方城县福融石材有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
54 | 方城县海汇万川石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
55 | 南阳金泰石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
56 | 南阳祥丰石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
57 | 方城县腾达石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
58 | 方城县新伟石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
1.安全风险等级较高的生产经营单位(4家)全覆盖监督检查。 2.一般检查企业(58家)在企业名录库中,采取“双随机”方式抽查共18家。一季度4家,二季度4家,三季度5家,四季度5家。 3.联合县生态环境部门,采取“双随机”方式,在纺织、建材2个行业各抽取1家,共2家。 |