写信人信息 |
|||
---|---|---|---|
*姓名: | |||
*性别: | *身份证: | ||
*Email: | *住址: |
信件内容 |
|
---|---|
*写信目的: | |
*信件标题: | |
*信件内容: | |
信件标题 | 来信时间 | 信件类型 | 办理时间 | 公开状态 |
---|---|---|---|---|
关于下面规划的详细内容,可以发一份电子版的文件吗 | 2024-08-11 | 咨询 | 2024-08-12 | 公开信息 |
南阳市方城县“诸葛英才”政策补贴资金无法下发 | 2024-08-09 | 投诉 | 2024-08-12 | 公开信息 |
南阳市方城县“诸葛英才”政策补贴资金无法下发 | 2024-08-09 | 投诉 | 2024-08-12 | 公开信息 |
方城县“诸葛英才”政策补贴资金无法下发 | 2024-07-31 | 投诉 | 2024-08-01 | 公开信息 |
请问县里的就业见习什么时间开始申请? | 2024-06-18 | 咨询 | 2024-06-24 | 公开信息 |
方城的归雁计划什么时候出 | 2024-06-17 | 议政 | 2024-06-21 | 公开信息 |
请问5.26方城县事业单位考试什么时候出成绩? | 2024-05-31 | 咨询 | 2024-06-05 | 公开信息 |
教师归雁计划咱们方城实行了嘛? | 2024-05-15 | 咨询 | 2024-05-15 | 公开信息 |
|
使用说明 1、标题、内容长度不能小于2个字节 2、按受理号查询为精确查询,必须输入完整的受理号 |
查询结果 |
|
---|---|
* 办理状态: | |
* 结果提示: | |
* 受理编号: | |
* 提交时间: | |
* 回复时间: | |
* 类别: | |
* 标题: | |
* 内容: | |
* 回复内容: |
当年收到信件: 79 件 办结信件: 72 件 办结率: 92% |
---|