方城县应急管理局2024年度安全生产监督检查计划
发布时间:2024-05-09
方城县应急管理局
2024年度安全生产监督检查计划
为依法履行安全生产监管职责,提高安全生产监管执法效能,根据《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部令第9号)规定,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)等要求,结合我县安全生产工作实际,编制本计划。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述,坚持人民至上、生命至上,坚持依法治理、依法行政,坚持严格规范、公正文明,按照县委县政府和省厅市局安排部署,组织开展安全生产执法工作,依法查处安全生产违法违规行为,推动企业安全生产主体责任落实,有效防范化解重大安全风险,促进全县安全生产形势持续稳定向好。
二、主要任务
方城县应急管理局依法开展安全生产行政执法工作,对列入执法计划的生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。
坚持重点检查为主,一般检查采取“双随机”抽查方式进行。对纳入监督检查范围重点检查单位在固定周期内实现监督检查全覆盖,一般检查单位实施“双随机”抽查,确保计划检查的生产经营单位监督检查率100%,发现的安全生产违法行为依法查处率100%,对责令限期整改的安全生产隐患问题整改复查率达到100%。
三、监督检查工作日测算
根据中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发《方城县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(方办〔2019〕37号),全局实有行政在编人员4名,事业在编人员52名,负有安全生产监管相关职责内设机构3个,人员9名,实际纳入年度执法人员为6名。
经测算,总法定工作日1500个,其中,全年监督检查工作日480个,其他执法工作日420个、非执法工作日600个。
四、检查安排
按照分类分级、突出重点、属地监管原则,县应急管理局负责省、市计划检查之外的辖区内其他企业的监督检查。
(一)重点监督检查。县应急管理局对确定的重点检查单位进行一次全覆盖监督检查。将金属非金属地下矿山、露天矿山、危险化学品、有限空间、涉爆粉尘、近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故、存在重大事故隐患、纳入失信惩戒名单、停产整顿、改建扩建、试生产或复工复产等生产经营单位,确定为重点检查单位纳入年度监督检查计划。2024年度,重点监督检查生产经营单位141家,其中危化114家,非煤矿山23家(34个生产系统),工贸4家。
(二)一般监督检查。重点监督检查单位之外的生产经营单位,主要采取“双随机”抽查的方式开展。2024年度,一般监督检查生产经营单位63家,其中危化5家,工贸58家。
(三)专项督导检查。按照县委县政府和省厅市局安排部署,结合全县安全生产工作实际,突出非煤矿山、危险化学品、工贸等重点行业领域,对特种作业人员无证上岗违规作业等重点整治内容开展专项督导检查,依法严肃查处安全生产违法违规行为,强化行刑衔接力度,推动企业安全生产主体责任落实。
(四)线上巡查检查。充分发挥“河南省应急管理智慧平台”一企一档一码系统、双重预防体系信息化平台等安全生产监测预警系统线上巡查功能,加大危险化学品、非煤矿山、涉爆粉尘、有限空间、特种作业等重点行业领域线上巡查抽查力度,对企业基础数据、风险辨识、隐患排查治理等关键信息实时跟踪监测分析,为依法查处企业违法违规行为提供支撑。
(五)许可后续监督检查。根据企业信用分类分级结果实施差异化监管措施,持续推进常态化抽查,对安全生产隐患较多、风险较高的领域,落实安全监管责任,强化事中事后监管,守牢安全底线。
(六)联合联动检查。持续开展跨部门之间联合执法检查,结合工作任务和季节特点、重点时段节点,有组织开展联合联动检查,加强安全生产违法违规行为查处力度,督促企业做好事故隐患排查治理工作,提高监督检查效能。
(七)异地督导执法。按照省厅、市局安排部署,承接做好跨区域执法组织协调工作,坚持“异地检查、属地办案”原则,对异地执法检查交办的问题,落实“闭环管理”,该整改的整改,该处罚的处罚,依法严厉打击安全生产非法违法行为,切实纠正执法“宽、松、软”。
五、工作要求
(一)加强组织领导,严格计划落实。各有关股室要严格按照计划要求,细化分解本部门年度监督检查任务,合理统筹人员力量和时间安排,认真组织实施年度执法检查工作。不得擅自变更和调整监督检查计划,确需进行重大调整或变更的,严格履行报批和备案程序。
(二)突出检查重点,提升执法效能。坚持问题导向,加强风险研判,紧盯重点时段、行业领域重点风险点、企业关键岗位和重点设施设备,有针对性地开展监督检查。对监督检查中发现的问题,要紧盯企业整改,对依法应当处罚的,要依法查处到位。执法检查结束后,要督促被检查单位举一反三开展自查自改,以强有力的执法倒逼企业和企业相关负责人落实安全生产责任。
(三)规范执法行为,完善执法方式。坚持依法公正文明执法,规范使用行政执法文书,严格执法流程,认真落实行政执法“三项制度”,做到照单检查、上线入网、闭环管理;坚持执法与指导服务相结合,实行“执法告知、现场检查、交流反馈”,“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作员工全过程在场”和“执法+专家”工作模式,开展“说理式执法”,激发企业守法自觉,提升企业安全生产水平。对检查过程中发现的一般问题隐患要落实闭环管理;符合立案处罚标准的,移交执法大队依法立案查处;涉嫌构成犯罪的,坚决移送公安机关依法查处。
(四)用好信用手段,强化结果运用。行政执法人员应当自处罚决定作出之日起7日内将行政处罚信息录入“信用方城”平台,20个工作日内录入“国家企业信用信息公示系统”,进行结果公示。通过公示企业的行政处罚记录,可以促进企业诚信经营,提高社会信用水平,为经济社会的发展做出积极贡献。
(五)严明工作纪律,树立良好形象。执法人员在开展监督检查的过程中,要自觉遵守廉洁自律各项规定,认真执行《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》,严格规范执法行为,坚持依法履职,做到规范公正文明执法,按要求穿着执法制式服装、规范佩戴执法标志,严肃仪容仪表及执法风纪,树立应急管理部门良好执法形象。
附件:1.危险化学品安全监督管理股检查单位名录
2.非煤矿山安全监督股检查单位名录
3.工贸行业安全监督股检查单位名录
附件1
危险化学品安全监督管理股检查单位名录
序号 | 名称 | 地址 | 行业领域 | 检查时间 | ||||||
一、重点检查单位(119家) | ||||||||||
安全风险等级较高的生产经营单位 | ||||||||||
1 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳方城石油分公司 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
2 | 方城县鑫安气体有限公司 | 城区 | 危化 | |||||||
3 | 方城县顶峰日杂百货有限公司 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
4 | 方城县裕鑫商贸有限公司 | 城区 | 危化 | |||||||
其他重点检查企业 | ||||||||||
1 | 方城县交通街文凤加油站 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
2 | 方城县玉金加油站 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
3 | 方城县金地石油城 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
4 | 方城县鑫之源石化有限公司 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
5 | 方城县城关镇华丰加油站 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
6 | 方城县城关镇娄庄加油站 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
7 | 南阳市新裕石油销售有限公司西源加油加气站 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
8 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
9 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
10 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
11 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 城区 | 危化 | 一季度 | ||||||
12 | 方城县站东加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
13 | 方城县瑞通加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
14 | 方城县源泉加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
15 | 方城县杨集乡供销加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
16 | 方城县裕北加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
17 | 方城县杨集乡五龙庙加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
18 | 方城县裕涛加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
19 | 方城县杨集乡窄沟加油站 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
20 | 方城县中裕石化有限公司 | 杨集镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
21 | 方城县拐河西关村加油站 | 拐河镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
22 | 方城县拐河镇加油站 | 拐河镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
23 | 方城县澧源加油站 | 拐河镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
24 | 方城县拐河镇白湾加油站 | 拐河镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
25 | 方城县拐河镇农机石油门市部 | 拐河镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
26 | 方城县拐河镇顺店村加油站 | 拐河镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
27 | 方城县金信加油站 | 拐河镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
28 | 方城县天怀利民加油站 | 四里店镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
29 | 方城县四里店乡神林加油站 | 四里店镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
30 | 方城县航通石化加油站 | 四里店镇 | 危化 | 一季度 | ||||||
31 | 方城县四里店新源加油站 | 四里店镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
32 | 方城县华鑫加油站 | 四里店镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
33 | 方城县四里店乡华尖河加油站 | 四里店镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
34 | 方城县存鑫加油站 | 四里店镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
35 | 方城县湾潭加油站 | 四里店镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
36 | 方城县清河乡太平加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
37 | 方城县清河豫青加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
38 | 方城县清河姬庄诚信加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
39 | 方城县清河乡水利加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
40 | 方城县国成加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
41 | 方城县清河乡王庄加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
42 | 方城县清河乡中雨加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
43 | 方城县宛北信誉石油销售有限公司 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
44 | 河南中石化鑫通高速石油有限责任公司方城服务区第一加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
45 | 河南中石化鑫通高速石油有限责任公司方城服务区第二加油站 | 清河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
46 | 方城县聚源加油站 | 袁店乡 | 危化 | 二季度 | ||||||
47 | 方城县旺达石化有限公司 | 袁店乡 | 危化 | 二季度 | ||||||
48 | 方城县柳河乡顺祥加油站 | 柳河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
49 | 方城县柳河乡春明加油站 | 柳河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
50 | 方城县柳河乡金庄广源加油站 | 柳河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
51 | 方城县柳河乡柳河村顺风加油站 | 柳河镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
52 | 方城县豪震加油站 | 广阳镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
53 | 方城县嘉瑞加油站 | 广阳镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
54 | 方城县顺达加油站 | 广阳镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
55 | 方城县广阳镇丁字口加油站 | 广阳镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
56 | 方城县博望运财加油站 | 博望镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
57 | 方城县强红加油站 | 博望镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
58 | 方城县麒麟加油站 | 博望镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
59 | 方城县麒瑞加油站 | 博望镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
60 | 方城县博望镇金瑞加油站 | 博望镇 | 危化 | 二季度 | ||||||
61 | 方城县赵河镇顺顺加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
62 | 方城县赵河镇石砦加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
63 | 南阳市宛城区恒源石油有限公司方城加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
64 | 方城县金林加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
65 | 方城县吉玉加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
66 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
67 | 方城县赵河镇北石砦福财加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
68 | 方城县顺和加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
69 | 方城县玉鑫加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
70 | 方城县赵河镇顺通加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
71 | 方城县永河加油站 | 赵河镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
72 | 方城县七棵树石化有限公司 | 券桥镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
73 | 方城县券桥新街加油站 | 券桥镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
74 | 方城县六合加油加气站 | 券桥镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
75 | 方城县超群加油站 | 券桥镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
76 | 方城县远东石油天然气有限公司 | 券桥镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
77 | 方城县裕新石化销售有限公司裕新加油站 | 券桥镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
78 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 城区 | 危化 | 三季度 | ||||||
79 | 方城县长贵加油站 | 二郎庙镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
80 | 方城县二郎庙乡十里庙加油站 | 二郎庙镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
81 | 方城县万金来加油站 | 二郎庙镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
82 | 方城县二郎庙镇建立加油站 | 二郎庙镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
83 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 古庄店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
84 | 方城县河东加油站 | 古庄店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
85 | 方城县古庄店西头加油站 | 古庄店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
86 | 方城县中皓加油站 | 古庄店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
87 | 方城县古庄店丰润加油站 | 古庄店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
88 | 方城县古庄店歇马店加油站 | 古庄店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
89 | 方城县田海加油站 | 古庄店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
90 | 方城县祥源加油站(普通合伙) | 小史店镇 | 危化 | 三季度 | ||||||
91 | 方城县小史店镇镇西村加油站 | 小史店镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
92 | 方城县金港加油站 | 小史店镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
93 | 方城县瑞金加油站 | 小史店镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
94 | 方城县万事达加油站 | 小史店镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
95 | 方城县汇海加油站 | 小史店镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
96 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司小史店服务区南区加油站 | 小史店镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
97 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳销售分公司小史店服务区北区加油站 | 小史店镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
98 | 方城县鑫瑞加油站 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
99 | 方城县杨楼乡治平国明加油站 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
100 | 方城县银港加油站 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
101 | 方城县赵店加油站 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
102 | 方城县浩瀚加油站 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
103 | 方城县杨楼镇梁城加油站 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
104 | 方城县独树香乐加油站 | 独树镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
105 | 方城县独树农资专业合作社加油站 | 独树镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
106 | 方城县张庄石油销售有限公司 | 独树镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
107 | 方城县福泉加油站 | 独树镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
108 | 中国石油天然气股份有限公司 | 独树镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
109 | 中国石油天然气股份有限公司 | 城区 | 危化 | 四季度 | ||||||
110 | 中国石化销售股份有限公司河南 | 独树镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
111 | 中国石化销售股份有限公司河南 南阳方城石油分公司黄土洼加油站 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
二、一般检查企业(5家无仓储危险化学品经营企业) | ||||||||||
采取“双随机”方式,按照不少于三分之一的要求,抽取3家无仓储危险化学品经营企业,计划二、三、四季度进行抽查,每季度检查一家 | ||||||||||
1 | 河南鼎诚能源有限公司 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
2 | 河南省丰霈源实业有限公司 | 城关镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
3 | 鸿发商贸集团有限公司 | 城关镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
4 | 方城县鑫安气体有限公司(无仓储) | 城关镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
5 | 九安国际能源(海南)有限公司河南分公司 | 杨楼镇 | 危化 | 四季度 | ||||||
近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的生产经营单位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||
发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位 | ||||||||||
/ | / | / | / | / |
附件2
非煤矿山安全监督股检查单位名录
序号 | 名称 | 地址 | 行业领域 | 检查时间 |
一、重点检查单位(23家,共34个生产系统) | ||||
安全风险等级较高的生产经营单位 | ||||
1 | 方城县首雄矿业有限公司杨集乡田庄范营萤石矿一采区 | 方城县杨集乡范营村 | 地下矿山 | 一季度 |
2 | 方城县首雄矿业有限公司杨集乡田庄范营萤石矿二采区 | 方城县杨集乡范营村 | 地下矿山 | 一季度 |
3 | 方城县首雄矿业有限公司杨集乡田庄范营萤石矿三采区 | 方城县杨集乡范营村 | 地下矿山 | 一季度 |
4 | 方城县首雄矿业有限公司拐河镇黄土岗萤石矿K2、K3矿体黄土岗采区 | 方城县拐河镇黄土岗 | 地下矿山 | 一季度 |
5 | 方城县首雄矿业有限公司拐河镇黄土岗萤石矿K2、K3矿体韩家采区 | 方城县拐河镇黄土岗 | 地下矿山 | 一季度 |
6 | 方城县鼎润矿业有限公司拐河镇韩家-姚店萤石矿姚店采区 | 方城县拐河镇姚店 | 地下矿山 | 一季度 |
7 | 方城县鼎润矿业有限公司拐河镇韩家-姚店萤石矿韩家采区 | 方城县拐河镇韩家村 | 地下矿山 | 一季度 |
8 | 南阳市天顺矿冶有限责任公司方城县母猪窝矿区金矿 | 方城县拐河镇杨家庄村 | 地下矿山 | 一季度 |
9 | 南阳市啸天矿业有限公司河南省方城县刘营萤石矿K1-2矿体 | 方城县独树镇刘营 | 地下矿山 | 二季度 |
10 | 方城县达丰矿业有限公司独树镇刘营萤石矿B采区 | 方城县独树镇刘营 | 地下矿山 | 二季度 |
11 | 汝阳金地矿业有限公司方城县金家庄金矿一采区 | 方城县独树镇烟庄 | 地下矿山 | 二季度 |
12 | 汝阳金地矿业有限公司方城县金家庄金矿二采区 | 方城县独树镇烟庄 | 地下矿山 | 二季度 |
13 | 方城县恒兴矿业开发有限四里店老费家-袁沟萤石矿K2矿体 | 方城县四里店镇周庙村 | 地下矿山 | 二季度 |
14 | 方城县恒兴矿业开发有限四里店老费家-袁沟萤石矿K3矿体 | 方城县四里店镇磨沟村上坡 | 地下矿山 | 二季度 |
15 | 方城县恒兴矿业开发有限四里店老费家-袁沟萤石矿K4矿体 | 方城县四里店镇王连沟 | 地下矿山 | 二季度 |
16 | 南召县运达矿产品有限公司方城分公司兴达萤石矿 | 方城县四里店乡贺庄 | 地下矿山 | 二季度 |
17 | 方城县岩基矿业有限公司岩基萤石矿K1矿体 | 方城县四里店镇双桥 | 地下矿山 | 二季度 |
18 | 方城县腾达石材有限公司方城县古庄店乡庵沟饰面用花岗岩矿P1矿体 | 方城县古庄店镇庵沟村 | 露天矿山 | 三季度 |
19 | 方城县腾达石材有限公司方城县古庄店乡庵沟饰面用花岗岩矿P2矿体 | 方城县古庄店镇庵沟村 | 露天矿山 | 三季度 |
20 | 方城县腾达石材有限公司方城县古庄店乡庵沟饰面用花岗岩矿P3矿体 | 方城县古庄店镇庵沟村 | 露天矿山 | 三季度 |
21 | 河南美伦堂黄石砚工艺有限公司方城大寺黄石砚分公司K1矿体 | 方城县独树镇石相里村 | 露天矿山 | 三季度 |
22 | 河南美伦堂黄石砚工艺有限公司方城大寺黄石砚分公司K4矿体 | 方城县独树镇石相里村 | 露天矿山 | 三季度 |
23 | 南阳独山玉矿有限公司宛裕分公司杨集乡吴庄组钯齿沟建筑用大理岩矿 | 方城县杨集乡大河口村吴庄组西 | 露天矿山 | 三季度 |
24 | 河南紫源泉商务服务有限公司方城县杨楼乡东司沟花岗岩矿 | 方城县杨楼镇赵店村 | 露天矿山 | 三季度 |
25 | 南阳嘉和矿业有限公司方城县小史店镇张行庄铁矿 | 方城县小史店镇毛庄村 | 露天矿山 | 三季度 |
26 | 方城县裕鑫矿业有限责任公司四里店乡达店建筑用砂矿 | 方城县四里店镇达店村 | 露天矿山 | 三季度 |
27 | 南阳大城实业集团闽商实业有限责任公司方城县清河乡东安子沟建筑用大理岩矿 | 方城县清河乡榆林坪村 | 露天矿山 | 四季度 |
28 | 南阳英利矿业有限公司方城县四里店乡钾长石矿一采区 | 方城县四里店乡四里店村 | 露天矿山 | 四季度 |
29 | 南阳英利矿业有限公司方城县四里店乡钾长石矿二采区 | 方城县四里店乡四里店村 | 露天矿山 | 四季度 |
30 | 泌阳恒丰石业有限公司小史店镇林场村过山庙花岗岩矿 | 方城县小史店镇林场村过山庙 | 露天矿山 | 四季度 |
31 | 方城县金桂豫石材有限公司尚沟南岗饰面花岗岩矿 | 方城县杨楼镇赵店村 | 露天矿山 | 四季度 |
32 | 方城县集大成矿业有限公司方城县宝泉寺金矿三采区 | 方城县拐河镇权庄村 | 露天矿山 | 四季度 |
33 | 方城县嘉和矿业有限公司杨集镇大小庄窄沟水泥用大理岩矿 | 方城县杨集镇三道河村 | 露天矿山 | 四季度 |
34 | 方城县小史店镇蛮子庄饰面用花岗岩矿 | 小史店镇蛮子庄 | 露天矿山 | 四季度 |
附件3
工贸安全监督管理股检查单位名录
序号 | 名称 | 地址 | 行业领域 | 检查时间 | ||
一、重点检查单位(4家) | ||||||
安全风险等级较高的生产经营单位 | ||||||
1 | 南阳立建生物科技有限公司 | 独树镇 | 轻工 | 一季度 | ||
2 | 南阳鑫源粮油有限公司 | 开发区 | 轻工 | 二季度 | ||
3 | 南阳市本草艾开发有限公司 | 券桥镇 | 轻工 | 三季度 | ||
4 | 南阳市博采工艺品有限公司 | 博望镇 | 轻工 | 四季度 | ||
近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的生产经营单位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位 | ||||||
/ | / | / | / | / | ||
二、一般检查企业(58家) | ||||||
1 | 河南中硬合金有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
2 | 方城裕众纺织服饰有限公司 | 开发区 | 纺织 | 全年 | ||
3 | 中南钻石有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
4 | 河南永泰磨具有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
5 | 河南睿质机械科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
6 | 河南裕盛益民食品有限公司 | 开发区 | 轻工 | 全年 | ||
7 | 金裕城门业股份有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
8 | 河南瀚瑞特轴承有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
9 | 南阳煜众精密机械有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
10 | 方城县宛北水泥(集团)有限责任公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
11 | 河南云扬钢球制造有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
12 | 中线(河南)新材料科技有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
13 | 南阳勤大钢管科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
14 | 方城中铸液压设备有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
15 | 河南博森新材料科技有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
16 | 河南赢隆金属科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
17 | 河南拓原智能科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
18 | 河南大牧原生物有限公司 | 开发区 | 轻工 | 全年 | ||
19 | 河南裕盛达轴承有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
20 | 河南奋钧精密轴承科技有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
21 | 中塑模塑有限责任公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
22 | 河南福源青阳科技有限公司(在建) | 开发区 | 轻工 | 全年 | ||
23 | 河南潭龙新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
24 | 河南省三元新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
25 | 河南实诚新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
26 | 河南神州灵山新材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
27 | 方城县宛北铝业有限公司 | 开发区 | 机械 | 全年 | ||
28 | 河南佑开磨具有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
29 | 河南润聚祥新型材料有限公司 | 开发区 | 建材 | 全年 | ||
30 | 方城县鑫隆源石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
31 | 方城县长乐信德石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
32 | 方城县鑫辉石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
33 | 方城县鼎盛源新型环保建材有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
34 | 方城县天翔石业有限公司 | 杨楼镇 | 建材 | 全年 | ||
35 | 南阳市固德威机械装备有限公司 | 二郎庙镇 | 机械 | 全年 | ||
36 | 河南李明成建材有限公司 | 券桥镇 | 建材 | 全年 | ||
37 | 河南省同乐食品有限公司 | 杨集镇 | 轻工 | 全年 | ||
38 | 南阳恒康医疗器械有限公司 | 杨集镇 | 机械 | 全年 | ||
39 | 河南省金正门业有限公司 | 杨集镇 | 机械 | 全年 | ||
40 | 南阳亚鑫环保建材有限公司 | 杨集镇 | 建材 | 全年 | ||
41 | 河南赛唯家具有限公司 | 拐河镇 | 轻工 | 全年 | ||
42 | 方城华联制衣有限公司 | 清河镇 | 纺织 | 全年 | ||
43 | 方城县盛祥砂石有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
44 | 方城县正顺矿业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
45 | 方城县和顺石业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
46 | 方城县温顺石业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
47 | 方城县福瑞石业有限公司 | 四里店镇 | 建材 | 全年 | ||
48 | 方城县华隆石业有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
49 | 方城县天合石业有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
50 | 方城县源顺石业有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
51 | 方城县裕盛环保材料有限公司 | 古庄店镇 | 建材 | 全年 | ||
52 | 南阳市嘉和坤泰矿产品开发有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
53 | 方城县福融石材有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
54 | 方城县海汇万川石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
55 | 南阳金泰石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
56 | 南阳祥丰石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
57 | 方城县腾达石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
58 | 方城县新伟石业有限公司 | 小史店镇 | 建材 | 全年 | ||
1.安全风险等级较高的生产经营单位(4家)全覆盖监督检查。 2.一般检查企业(58家)在企业名录库中,采取“双随机”方式抽查共18家。一季度4家,二季度4家,三季度5家,四季度5家。 3.联合县生态环境部门,采取“双随机”方式,在纺织、建材2个行业各抽取1家,共2家。 |